セミナー参加を
ご希望の方
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください
お気軽にお問合わせください
03-3593-3239
受付時間 8:30-20:00
No. | 業種 | 事業内容 | 売上 | 地域 | 従業員数 | 希望価格 | 希望スキーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48109 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局(1店舗の譲渡/処方箋枚数約760枚、集中率約60%) | 6000万円 | 関東 | 5名 | 2,500万円 | 事業譲渡 |
48128 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局3店舗の運営(処方箋枚数 月400枚~800枚、集中率約90%) | 1億円 | 関東 | 約15名(パート含む) | 応相談 | 株式譲渡 |
71093 | 調剤薬局・ドラッグストア | ドラッグストアの運営 | 非公開 | 中国・四国 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
48141 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局 3店舗の運営 | 3億円 | 関東 | 15名 | 応相談 | 株式譲渡 |
33921 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局の運営 | 非公開 | 全国 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
67748 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局店舗の運営 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
30957 | 調剤薬局・ドラッグストア | クリーニング業 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。
M&Aに関する無料相談やセミナーを随時行っております。