セミナー参加を
ご希望の方
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください
03-3593-3239
No. | 79094 |
---|---|
直近売上 | 5億円 |
業種 | 機械・金属製品製造 |
直近利益 | 1000万円 |
事業内容 | 板金・筐体加工(集合住宅向け宅配ボックス他)の製造 |
従業員数 | 約20名 |
地域 | 全国 |
希望価格 | 応相談 |
希望スキーム | 株式譲渡 |
譲渡理由 | 後継者不在のため、譲渡を検討 |
コメント | 純資産:約2憶円、有利子負債なし。工場の土地(1,200㎡)・建物は自社所有です。 |
M&Aに関する無料相談やセミナーを随時行っております。