セミナー参加を
ご希望の方
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください
お気軽にお問合わせください
03-3593-3239
受付時間 8:30-20:00
No. | 業種 | 事業内容 | 売上 | 地域 | 従業員数 | 希望価格 | 希望スキーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86108 | 医療・介護・福祉 | 介護サービス事業(デイサービス等) | 10~50億円 | 全国 | 非公開 | 16億円 | 事業譲渡 |
2-86108 | 医療・介護・福祉 | 住宅型有料老人ホーム | 1~2億円 | 全国 | 非公開 | 5億円(≒不動産価額相当) | 事業譲渡 |
86247 | 医療・介護・福祉 | 女性向けセラピスト養成スクール、整体サロン(産前産後・更年期ケア)の運営 | 1500万円 | 関東 | パート数名、業務委託数名 | 応相談 | 株式譲渡 |
86399 | 医療・介護・福祉 | 介護付き有料老人ホーム運営(九州エリア) | 1億円 | 九州・沖縄 | 十数名(パート含む) | 1.3億円以上 | 株式譲渡 |
77091 | 医療・介護・福祉 | カイロプラクティックスクールの運営 | 1億円 | 関東 | 10名 | 応相談 | 株式譲渡 |
79259 | 医療・介護・福祉 | 認可保育園の運営 | 1.2億円 | 関東 | 25名 | 応相談 | 100%株式譲渡 |
74458 | 医療・介護・福祉 | 訪問介護・居宅介護支援 | 1億4000万円 | 関東 | 60名 | 5000万円(応相談) | 100%株式譲渡 |
83133 | 医療・介護・福祉 | 住宅型有料⽼⼈ホーム、グループホーム運営 | 非公開 | 全国 | 150名以上 | 10億円 | 株式譲渡 |
74743 | 医療・介護・福祉 | サービス付高齢者向け住宅 | ー | 関東 | ー | 応談 | 事業譲渡(不動産のみ) |
48652 | 医療・介護・福祉 | 介護施設の運営 | 非公開 | 中部 | 非公開 | 応相談 | 事業譲渡 |
コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。
M&Aに関する無料相談やセミナーを随時行っております。