セミナー参加を
ご希望の方
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください
M&A案件情報(売却・譲渡希望情報)
弊社にてご紹介できる売却・譲渡希望情報の一部を掲載しております
お気軽にお問合わせください
03-3593-3239
受付時間 8:30-20:00
弊社にてご紹介できる売却・譲渡希望情報の一部を掲載しております
No. | 業種 | 事業内容 | 売上 | 地域 | 従業員数 | 希望価格 | 希望スキーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30911 | 医療・介護・福祉 | 介護施設の運営 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 事業譲渡 |
30910 | 医療・介護・福祉 | 介護施設の運営 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
40121 | 人材関連・アウトソーシング | 施設警備および清掃業 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 事業譲渡 |
3100 | 金属・ゴム・プラスチック・紙製品 | 防音材、防振材の製造・販売、付帯する防音工事 | 2億円 | 全国 | 約10名 | 1億円 | 株式譲渡 |
33545 | 飲食・ホテル・旅館 | 飲食業 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
18288 | 住宅・不動産・ビルメンテ | マンション管理業 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
33921 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局の運営 | 非公開 | 全国 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
71664 | IT・情報通信 | ソフトウエア開発(アプリケーション、組込系) | 2億円 | 関東 | 20数名 | 応相談 | 株式譲渡 |
2859 | IT・情報通信 | ソフトウェア開発 | 5億円 | 全国 | 約50名 | 応相談 | 株式譲渡 |
67748 | 調剤薬局・ドラッグストア | 調剤薬局店舗の運営 | 非公開 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 株式譲渡 |
弊社の取扱案件の8割以上は、M&Aマーケットに出ることなく成約する非公開案件です。
買収ニーズにマッチする譲渡案件や案件発掘方法を提案させて頂きます。まずは買収ニーズをご登録ください。
コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。
M&Aに関する無料相談やセミナーを随時行っております。