セミナー参加を
ご希望の方
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください
お気軽にお問合わせください
03-3593-3239
受付時間 8:30-21:30
No. | 83133 |
---|---|
直近売上 | 非公開 |
業種 | 医療・介護・福祉 |
直近利益 | EBITDA 1.8億円、ネットデット3.4 億円 |
事業内容 | 住宅型有料⽼⼈ホーム、グループホーム運営 |
従業員数 | 150名以上 |
地域 | 全国 |
希望価格 | 10億円 |
希望スキーム | 株式譲渡 |
譲渡理由 | 成⻑フェーズの会社であり、譲渡検討もその戦略の⼀環。 |
コメント | 関東圏外で合計500 床の介護施設を運営。有効的な事業戦略の一環としてM&Aを検討。 エリア柄、新型コロナの影響は無いに等しい状態。 |
コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。
M&Aに関する無料相談やセミナーを随時行っております。