セミナー参加を
ご希望の方
中堅・中小企業の事業承継・M&Aはコーポレート・アドバイザーズにお任せください
お気軽にお問合わせください
03-3593-3239
受付時間 8:30-20:00
No. | 86108 |
---|---|
直近売上 | 10~50億円 |
業種 | 医療・介護・福祉 |
直近利益 | EBITDA 1~2億円(進行期見込み) |
事業内容 | デイサービス、有料老人ホームの運営 |
従業員数 | 非公開 |
地域 | 全国 |
希望価格 | 16億円以上 |
希望スキーム | 事業譲渡 |
譲渡理由 | 後継者不在(事業承継) |
コメント | デイサービス等の介護サービス事業(デイサービスが売上の大半を占める)。コロナ感染症の影響により売上利益ともに減少し前期は赤字となったが、足元利用者数回復し今期は黒字見込み。譲渡対象資産は約10億円(不動産等)。 |
弊社の取扱案件の8割以上は、M&Aマーケットに出ることなく成約する非公開案件です。
買収ニーズにマッチする譲渡案件や案件発掘方法を提案させて頂きます。まずは買収ニーズをご登録ください。
コーポレート・アドバイザーズM&Aへお気軽にご相談ください。
M&Aに関する無料相談やセミナーを随時行っております。